風来のシレン 武器&盾価格表
SFC
−1★の値段は、+256相当なんですね。つまり、(標準価格+(+1毎の価格)×256)で計算できるわけです。もっとも、売値の最高は65000Gで、買取り価格の最高は32000Gですが。
武器
武器 | 強さ | 売値 | 買取 | 合成 |
-1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | -1★ | +1毎に | -1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | -1★ | +1毎に | 特性 | 売値 | 買取 |
こん棒 | 2 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 6384 | 24 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 2128 | 8 | | | |
長巻 | 4 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 13300 | 50 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 5320 | 20 | | | |
カタナ | 6 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 21280 | 80 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 7980 | 30 | | | |
どうたぬき | 8 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 31920 | 120 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 10640 | 40 | | | |
剛剣マンジカブラ | 12 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 65000 | 1500 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 32000 | 700 | | | |
火迅風魔刀 | 30 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 65000 | 3000 | 11250 | 12500 | 13750 | 15000 | 16750 | 32000 | 1250 | | | |
秘剣カブラステギ | 50 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 65000 | 4000 | 15750 | 17500 | 19250 | 21000 | 22750 | 32000 | 1750 | | | |
必中の剣 | 2 | 9100 | 10000 | 10900 | 11800 | 12700 | 65000 | 900 | 4525 | 5000 | 5475 | 5950 | 6425 | 32000 | 475 | 必ず攻撃が当たる | 1000 | 250 |
妖刀かまいたち | 3 | 4620 | 5000 | 5380 | 5760 | 6140 | 65000 | 380 | 1830 | 2000 | 2170 | 2340 | 2510 | 32000 | 170 | 前方3方向同時攻撃 | 1200 | 300 |
成仏の鎌 | 4 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 40400 | 150 | 825 | 900 | 975 | 1050 | 1125 | 20100 | 75 | ゴースト系に強い | 500 | 150 |
ミノタウロスの斧 | 4 | 5550 | 6000 | 6450 | 6900 | 7350 | 65000 | 450 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 32000 | 200 | 会心の一撃 | 1500 | 400 |
ドレインバスター | 5 | 3680 | 4000 | 4320 | 4640 | 4960 | 65000 | 320 | 1640 | 1800 | 1960 | 2120 | 2280 | 32000 | 160 | ドレイン系に強い | 800 | 200 |
1ツ目殺し | 5 | 3340 | 3600 | 3860 | 4120 | 4380 | 65000 | 260 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 1875 | 32000 | 125 | 1ツ目系に強い | 1000 | 250 |
ブブーの包丁 | 5 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 27600 | 100 | 745 | 800 | 855 | 910 | 965 | 14880 | 55 | モンスターを肉化 | 1000 | 250 |
ドラゴンキラー | 7 | 3290 | 3600 | 3910 | 4220 | 4530 | 65000 | 310 | 1093 | 1200 | 1307 | 1414 | 1521 | 28592 | 107 | ドラゴン系に強い | 500 | 130 |
つるはし | 1 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 3312 | 12 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 1892 | 7 | 壁が掘れる&壊れる | 120 | 30 |
こわれないつるはし | 1 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 3312 | 12 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 1892 | 7 | 壁が掘れる | 120 | 30 |
盾
盾 | 強さ | 売値 | 買取 | 合成 |
-1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | -1★ | +1毎に | -1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | -1★ | +1毎に | 特性 | 売値 | 買取 |
皮甲の盾 | 2 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 11240 | 40 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 5470 | 20 | ハラヘリ1/2 | 400 | 100 |
さびない | 200 | 50 |
木甲の盾 | 3 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 10840 | 40 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 4040 | 15 | さびない | 200 | 50 |
青銅甲の盾 | 4 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 7980 | 30 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 2660 | 10 | | | |
鉄甲の盾 | 7 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 47880 | 180 | 675 | 750 | 1825 | 900 | 975 | 19950 | 75 | | | |
重装の盾 | 10 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 65000 | 300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 26600 | 100 | ハラヘリ2倍 | 0 | 0 |
風魔の盾 | 12 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 65000 | 500 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 32000 | 250 | | | |
ラセン風魔の盾 | 30 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 65000 | 5000 | 20250 | 22500 | 24750 | 27000 | 29250 | 32000 | 2250 | | | |
トドの盾 | 3 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 27600 | 100 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 11040 | 40 | 盗まれない | 1000 | 400 |
地雷ナバリの盾 | 3 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 55200 | 200 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 20700 | 75 | 爆発ダメージ半減 | 2000 | 750 |
バトルカウンター | 5 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 65000 | 250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 32000 | 125 | 受けたダメージを1/3はね返す | 2500 | 1250 |
見切りの盾 | 5 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 65000 | 500 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 32000 | 150 | 敵の攻撃が当たりにくい | 2500 | 1250 |
やまびこの盾 | 5 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 65000 | 600 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 7200 | 32000 | 300 | 魔法攻撃をはね返す | 6000 | 3000 |
ドラゴンシールド | 7 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 65000 | 250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 32000 | 125 | ドラゴンの炎のダメージを半減 | 2500 | 1250 |
見かけだおしの盾 | 3 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 65000 | 1000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 32000 | 250 | | | |
使い捨ての盾 | 30 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 53200 | 200 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 19950 | 75 | 攻撃を受ける度に強さが下がる | 0 | 0 |
GB
GB版では、−1★の値段は標準価格と同じなんですね。だからこの表には書いてません。残念ですなぁ。
武器
武器 | 強さ | 売値 | 買取 | 合成 |
-1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | +1毎に | -1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | +1毎に | 特性 | 売値 | 買取 |
こん棒 | 2 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 24 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 8 | | | |
長巻 | 4 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 50 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 20 | | | |
カタナ | 6 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 80 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 30 | | | |
どうたぬき | 8 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 150 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 70 | | | |
マンジカブラ | 12 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 1500 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 700 | | | |
火迅風魔刀 | 30 | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 3000 | 11250 | 12500 | 13750 | 15000 | 16750 | 1250 | | | |
秘剣カブラステギ | 50 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 | 52000 | 4000 | 15750 | 17500 | 19250 | 21000 | 22750 | 1750 | | | |
成仏の鎌 | 2 | 7450 | 8000 | 8550 | 9100 | 9650 | 550 | 3050 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | 200 | ゴースト系に強い | 2500 | 1250 |
必中の剣 | 2 | 9100 | 10000 | 10900 | 11800 | 12700 | 900 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 250 | 必ず攻撃が当たる | 5000 | 2000 |
妖刀かまいたち | 3 | 4950 | 5350 | 5700 | 6050 | 6400 | 350 | 2430 | 2600 | 2770 | 2940 | 3110 | 170 | 前方3方向同時攻撃 | 1800 | 900 |
ミノタウロスの斧 | 4 | 5550 | 6000 | 6450 | 6900 | 7350 | 450 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 200 | 会心の一撃 | 1500 | 700 |
ドレインバスター | 5 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 250 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 125 | ドレイン系に強い | 1500 | 750 |
1ツ目殺し | 5 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 200 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 100 | 1ツ目系に強い | 1300 | 130 |
ドラゴンキラー | 7 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 250 | 2080 | 2200 | 2320 | 2440 | 2560 | 120 | ドラゴン系に強い | 2000 | 1000 |
つるはし | 5 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 14 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 | 7 | 壁が掘れる&壊れる | 120 | 30 |
マムルの剣 | 5 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 500 | | | |
盾
盾 | 強さ | 売値 | 買取 | 合成 |
-1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | +1毎に | -1 | 標準 | +1 | +2 | +3 | +1毎に | 特性 | 売値 | 買取 |
皮の盾 | 2 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 40 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 20 | ハラヘリ1/2 | 400 | 100 |
さびない | 200 | 50 |
木甲の盾 | 3 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 40 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 15 | さびない | 200 | 50 |
青銅甲の盾 | 4 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 30 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10 | | | |
鉄甲の盾 | 7 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 180 | 675 | 750 | 1825 | 900 | 975 | 75 | | | |
百鬼の盾 | 9 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 125 | | | |
重装の盾 | 12 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 100 | ハラヘリ2倍 | 0 | 0 |
風魔の盾 | 15 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 500 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 250 | | | |
ラセン風魔の盾 | 30 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 5000 | 20250 | 22500 | 24750 | 27000 | 29250 | 2250 | | | |
トドの盾 | 3 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 100 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 40 | 盗まれない | 1000 | 400 |
地雷ナバリの盾 | 3 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 200 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 | 1725 | 75 | 爆発ダメージ半減 | 2000 | 750 |
バトルカウンター | 5 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 125 | 受けたダメージを1/3はね返す | 2500 | 1250 |
見切りの盾 | 5 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 500 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 150 | 敵の攻撃が当たりにくい | 3000 | 1500 |
やまびこの盾 | 5 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 600 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 7200 | 300 | 魔法攻撃をはね返す | 6000 | 3000 |
ドラゴンシールド | 7 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 125 | オロチの炎のダメージを半減 | 2500 | 1250 |
使い捨ての盾 | 30 | 4350 | 4500 | 4650 | 4800 | 4950 | 150 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 75 | 攻撃を受ける度に強さが下がる | 0 | 0 |
マムルの盾 | 6 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 500 | | | |
地変学研究所 玄関へ
ホームへ