共通
| 称号 | 効果 | 価格 |
| 臆病者 | MAXHP-50% | 1000 |
| 小兵 | MAXHP-25% | 500 |
| 偉丈夫 | MAXHP+5% | 1000 |
| 闘士 | MAXHP+10% | 2000 |
| 勇士 | MAXHP+15% | 3000 |
| 英雄 | MAXHP+20% | 4000 |
| 痴者 | MAXMP-50% | 1000 |
| 道化師 | MAXMP-25% | 500 |
| 修験者 | MAXMP+5% | 1000 |
| 賢者 | MAXMP+10% | 2000 |
| 仙人 | MAXMP+15% | 3000 |
| ?? | MAXMP+20% | 4000 |
|
武器・盾・鎧
| 称号 | 効果 | 価格 |
| 灰塵 | DUR-50% | 1000 |
| 塵屑 | DUR-25% | 500 |
| 頑丈 | DUR+25% | 1000 |
| 堅固 | DUR+50% | 2000 |
| 硬玉 | DUR+75% | 4000 |
|
武器
| 称号 | 効果 | 価格 |
| 朔風 | とても重い | 1500 |
| 逆風 | 重い | 800 |
| 凪 | 少し重い | 200 |
| 微風 | やや軽い | 1000 |
| 鋭風 | 少し軽い | 2000 |
|
装飾品
| 称号 | 効果 | 価格 |
| 大凶 | 運勢最悪 | 2000 |
| 凶 | 運勢絶不調 | 500 |
| 末吉 | 運勢不調 | 500 |
| 小吉 | 運勢良好 | 2000 |
| 赤貧 | 金運最悪 | 2000 |
| 貧乏 | 金運絶不調 | 500 |
| 倹約 | 金運不調 | 500 |
| 裕福 | 金運良好 | 2000 |
| 怠惰 | 修練最悪 | 2000 |
| 高慢 | 修練絶不調 | 500 |
| 自堕落 | 修練不調 | 500 |
| ?? | 修練良好 | 2000 |
| 輪廻転生 | 復活 | 20000 |
|