わくわくぷよぷよダンジョン - 完全1歩手前合成マニュアル
完全1歩手前合成マニュアル
レベル
レベルの違うアイテムを2つ合成するとできあがるアイテムのレベルは高いほうのレベルになり、レベルの同じアイテムどうしを合成すると出来上がるアイテムのレベルは1つ上がる。ただし、EXを別にした最高レベルを上回る場合はEXレベルになる。また、最低レベルを下まわる場合はその最低レベルになる。
(例)
・炎の指輪(1)+氷の指輪(2)=追撃の指輪(2)
・光のお守り(1)+闇のお守り(1)=破魔のお守り(2)
・幻覚の指輪(2)+しびれの指輪(2)=変化の指輪(4)(変化の指輪の最低レベルは4)
・魔法のお守り(3)+魔法のお守り(3)=魔法のお守り(EX)
呪われたアイテムの合成
合成する2つのアイテムのうち片方でも呪われていた場合、できあがるアイテムも呪われている。そのアイテムを装備していた場合、呪われてはずせなくなったりするので注意。
指輪合成表
"・"は、合成で先に指定したものと同じものができる。
ただの指輪を合成した場合は、先にただの指輪を指定した場合はただの指輪が、後の場合はもう片方の指輪と同じものができる。
光の指輪を合成した場合は、合成した指輪のレベルが1つ下がり呪いが解ける。
闇の指輪を合成した場合は、合成した指輪のレベルが1つ上がり呪われる。
変化の指輪を合成した場合は、できる指輪はランダムに決まる。
金化の指輪を合成した場合は、合成した指輪のレベルがEXになる。
(例外)光+闇=封印、変化+金化=感動
レベルアップにより呼び名が変わる指輪
・光の指輪→天使の指輪(3)→女神の指輪(EX)
・闇の指輪→悪魔の指輪(3)→魔王の指輪(EX)
・かまいたちの指輪→風斬りの指輪(4)→真空斬りの指輪(EX)
・打撃の指輪→砕石の指輪(4)→破岩の指輪(EX)
| 炎 | 氷 | 雷 | かま | 打撃 | 追撃 | 炎撃 | 氷撃 | 雷撃 | 幻覚 | 眠り | 毒 | 封印 | 会心 | 氷炎 | 雷炎 | 氷雷 | 直撃 | 混乱 | 真暗 | 痺れ | 必殺 | 連撃 |
炎 | ・ | 追撃 | 追撃 | 炎撃 | 幻覚 | 直撃 | ・ | 氷炎 | 雷炎 | ・ | ・ | ・ | 追撃 | ・ | ・ | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
氷 | 追撃 | ・ | 追撃 | 氷撃 | 眠り | 直撃 | 氷炎 | ・ | 氷雷 | ・ | ・ | ・ | 追撃 | ・ | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷 | 追撃 | 追撃 | ・ | 雷撃 | 毒 | 直撃 | 雷炎 | 氷雷 | ・ | ・ | ・ | ・ | 追撃 | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
かま | 炎撃 | 氷撃 | 雷撃 | ・ | 会心 | 連撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 連撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
打撃 | 幻覚 | 眠り | 毒 | 会心 | ・ | 必殺 | ・ | ・ | ・ | 混乱 | 真暗 | 痺れ | 必殺 | 連撃 | ・ | ・ | ・ | 必殺 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
追撃 | 直撃 | 直撃 | 直撃 | 連撃 | 必殺 | ・ | 直撃 | 直撃 | 直撃 | ・ | ・ | ・ | 必殺 | 連撃 | 直撃 | 直撃 | 直撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
炎撃 | ・ | 氷炎 | 雷炎 | ・ | ・ | 直撃 | ・ | 氷炎 | 雷炎 | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | ・ | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
氷撃 | 氷炎 | ・ | 氷雷 | ・ | ・ | 直撃 | 氷炎 | ・ | 氷雷 | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷撃 | 雷炎 | 氷雷 | ・ | ・ | ・ | 直撃 | 雷炎 | 氷雷 | ・ | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
幻覚 | ・ | ・ | ・ | ・ | 混乱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 真暗 | 混乱 | 混乱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | ・ | ・ |
眠り | ・ | ・ | ・ | ・ | 真暗 | ・ | ・ | ・ | ・ | 真暗 | ・ | 痺れ | 真暗 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | ・ | ・ | ・ | ・ |
毒 | ・ | ・ | ・ | ・ | 痺れ | ・ | ・ | ・ | ・ | 混乱 | 痺れ | ・ | 痺れ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | ・ | ・ | ・ |
封印 | 追撃 | 追撃 | 追撃 | ・ | 必殺 | 必殺 | 直撃 | 直撃 | 直撃 | 混乱 | 真暗 | 痺れ | ・ | 必殺 | 直撃 | 直撃 | 直撃 | 金化 | 金化 | 金化 | 金化 | ・ | ・ |
会心 | ・ | ・ | ・ | ・ | 連撃 | 連撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 必殺 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
氷炎 | ・ | ・ | 虹 | ・ | ・ | 直撃 | ・ | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | ・ | 虹 | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
雷炎 | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | 虹 | ・ | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
氷雷 | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | 直撃 | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 直撃 | ・ | 虹 | 虹 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
直撃 | ・ | ・ | ・ | 連撃 | 必殺 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 金化 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
混乱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | ・ | 金化 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | 変化 | ・ | ・ |
真暗 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | 金化 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | ・ | 変化 | ・ | ・ |
痺れ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | ・ | ・ | 金化 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 変化 | 変化 | ・ | ・ | ・ |
必殺 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 滅殺 |
連撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 滅殺 | ・ |
お守り合成表
"・"は、合成で先に指定したものと同じものができる。
"%"はにおい・目・耳・目鼻・鼻耳・目耳のお守りを合成した場合で、合成の順序に関わらず合成したお守りと同じ物ができる(例えば”炎+におい”も”におい+炎”も、できるのは炎)。
"−"は光のお守りを合成した場合で、合成したお守りのレベルが1つ下がり呪いが解ける。
"+"は闇のお守りを合成した場合で、合成したお守りのレベルが1つ上がり呪われる。
| ただ | 匂い | 目 | 耳 | 炎 | 冷気 | 雷 | 光 | 闇 | 剣 | 拳 | 目鼻 | 鼻耳 | 目耳 | 盗み | 魔法 | 回避 | 破魔 | 防御 | 呪除 | 忍び | 毒消 | 幸運 | 用心 |
ただ | ・ | % | % | % | ・ | ・ | ・ | − | + | ・ | ・ | % | % | % | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
匂い | % | 盗み | 目鼻 | 鼻耳 | % | % | % | % | % | % | % | 盗み | 盗み | 無覚 | 幸運 | 忍び | 忍び | % | % | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 忍び | % |
目 | % | 目鼻 | 盗み | 目耳 | % | % | % | % | % | % | % | 盗み | 無覚 | 盗み | 幸運 | 忍び | 忍び | % | % | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 忍び | % |
耳 | % | 鼻耳 | 目耳 | 盗み | % | % | % | % | % | % | % | 無覚 | 盗み | 盗み | 幸運 | 忍び | 忍び | % | % | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 忍び | % |
炎 | ・ | % | % | % | ・ | 魔法 | 魔法 | − | + | 回避 | 回避 | % | % | % | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 魔法 | ・ |
冷気 | ・ | % | % | % | 魔法 | ・ | 魔法 | − | + | 回避 | 回避 | % | % | % | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 魔法 | ・ |
雷 | ・ | % | % | % | 魔法 | 魔法 | ・ | − | + | 回避 | 回避 | % | % | % | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 魔法 | ・ |
光 | − | % | % | % | − | − | − | ・ | 破魔 | − | − | % | % | % | − | 呪除 | 呪除 | − | 呪除 | − | − | − | − | − |
闇 | + | % | % | % | + | + | + | 破魔 | ・ | + | + | % | % | % | + | 毒消 | 毒消 | + | 毒消 | + | + | + | + | + |
剣 | ・ | % | % | % | 回避 | 回避 | 回避 | − | + | ・ | 防御 | % | % | % | ・ | 防御 | 防御 | 反撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | 回避 | ・ |
拳 | ・ | % | % | % | 回避 | 回避 | 回避 | − | + | 防御 | ・ | % | % | % | ・ | 防御 | 防御 | 反撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | 防御 | ・ |
目鼻 | % | 盗み | 盗み | 無覚 | % | % | % | % | % | % | % | 盗み | 無覚 | 無覚 | 幸運 | 忍び | 忍び | % | % | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 忍び | % |
鼻耳 | % | 盗み | 無覚 | 盗み | % | % | % | % | % | % | % | 無覚 | 盗み | 無覚 | 幸運 | 忍び | 忍び | % | % | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 忍び | % |
目耳 | % | 無覚 | 盗み | 盗み | % | % | % | % | % | % | % | 無覚 | 無覚 | 盗み | 幸運 | 忍び | 忍び | % | % | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 忍び | % |
盗み | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ | − | + | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | 用心 | いだ | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | いだ | ・ |
魔法 | ・ | 忍び | 忍び | 忍び | ・ | ・ | ・ | 呪除 | 毒消 | 防御 | 防御 | 忍び | 忍び | 忍び | 用心 | ・ | 破魔 | 反撃 | 鋼鉄 | ・ | 用心 | ・ | 仙人 | ・ |
回避 | ・ | 忍び | 忍び | 忍び | ・ | ・ | ・ | 呪除 | 毒消 | 防御 | 防御 | 忍び | 忍び | 忍び | いだ | 破魔 | ・ | 反撃 | 鋼鉄 | ・ | いだ | ・ | ・ | 悟り |
破魔 | ・ | % | % | % | ・ | ・ | ・ | − | + | 反撃 | 反撃 | % | % | % | ・ | 反撃 | 反撃 | ・ | 反撃 | ・ | ・ | ・ | 反撃 | ・ |
防御 | ・ | % | % | % | ・ | ・ | ・ | 呪除 | 毒消 | ・ | ・ | % | % | % | ・ | 鋼鉄 | 鋼鉄 | 反撃 | ・ | ・ | ・ | ・ | 仙人 | ・ |
呪除 | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ | − | + | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ |
忍び | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ | − | + | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 用心 | いだ | ・ | ・ | 幸運 | ・ | 幸運 | いだ | ・ |
毒消 | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ | − | + | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ | ・ | 幸運 | 幸運 | ・ | ・ | ・ |
幸運 | ・ | 忍び | 忍び | 忍び | 魔法 | 魔法 | 魔法 | − | + | 回避 | 防御 | 忍び | 忍び | 忍び | いだ | 仙人 | ・ | 反撃 | 仙人 | ・ | いだ | ・ | ・ | 悟り |
用心 | ・ | % | % | % | ・ | ・ | ・ | − | + | ・ | ・ | % | % | % | ・ | ・ | 悟り | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 悟り | ・ |
わくぷよ玄関に戻る
魔導研究所に戻る
ホームへ